联系QQ:
客服:
Copyright © 2004-2022 1888足球网 , All Rights Reserved.
足球比分直播
隐藏了0 场[显示全部]
联赛 | 时间 | 主队 | 主胜 | 和局 | 客胜 | 主胜率 | 和局率 | 客胜率 | 返还率 | 客队 | 详细 |
澳威北超 | 06-26 12:30 | [8]韦斯顿劳动熊 | 1.26 | 5.46 | 7.97 | 71.98% | 16.63% | 11.39% | 90.82% | [11]亚登斯顿 | 查看(84) |
1.25 | 5.63 | 8.36 | 72.88% | 16.20% | 10.92% | 91.22% | |||||
澳首女联 | 06-26 12:30 | 瓦加城流浪女足 | 14.90 | 10.93 | 1.06 | 6.09% | 8.31% | 85.60% | 90.74% | 甘加林联女足 | 查看(4) |
14.90 | 10.93 | 1.07 | 6.11% | 8.34% | 85.55% | 91.04% | |||||
澳首女联 | 06-26 12:30 | 坎培拉奥林匹克女足 | 2.31 | 4.08 | 2.27 | 38.69% | 21.94% | 39.37% | 89.44% | 坎培拉FC女足 | 查看(6) |
2.38 | 4.03 | 2.24 | 37.70% | 22.23% | 40.06% | 89.66% | |||||
澳首女联 | 06-26 12:30 | 图戈兰隆联女足 | 13.83 | 11.13 | 1.08 | 6.63% | 8.24% | 85.12% | 91.66% | 西堪培拉流浪者女足 | 查看(4) |
14.83 | 11.88 | 1.07 | 6.18% | 7.72% | 86.09% | 91.62% | |||||
日职联 | 06-26 13:00 | [11]札幌冈萨多 | 1.75 | 3.81 | 3.92 | 52.42% | 24.11% | 23.46% | 91.87% | [15]大阪钢巴 | 查看(223) |
1.91 | 3.71 | 3.51 | 48.54% | 25.01% | 26.45% | 92.83% | |||||
日职乙 | 06-26 13:00 | [9]千叶市原 | 2.00 | 3.24 | 3.48 | 45.57% | 28.16% | 26.26% | 91.33% | [13]东京绿茵 | 查看(203) |
2.28 | 3.11 | 3.05 | 40.27% | 29.56% | 30.16% | 91.86% | |||||
日丙 | 06-26 13:00 | [17]万劳雷八户 | 3.01 | 3.08 | 2.22 | 29.99% | 29.32% | 40.69% | 90.41% | [8]福岛FC | 查看(86) |
3.03 | 3.22 | 2.18 | 30.01% | 28.24% | 41.76% | 90.93% | |||||
澳威超 | 06-26 13:00 | [6]黑镇市足球俱乐部 | 1.30 | 5.33 | 6.84 | 69.66% | 17.05% | 13.28% | 90.86% | [12]北桥公牛队 | 查看(83) |
1.29 | 5.43 | 7.34 | 70.73% | 16.83% | 12.44% | 91.34% | |||||
澳威超 | 06-26 13:00 | [7]洛克达尔 | 1.83 | 3.86 | 3.35 | 49.53% | 23.45% | 27.02% | 90.56% | [8]悉尼联盟 | 查看(86) |
1.82 | 3.95 | 3.42 | 50.22% | 23.10% | 26.68% | 91.17% | |||||
澳首超 | 06-26 13:00 | [1]堪培拉FC | 1.48 | 4.29 | 5.20 | 61.30% | 21.21% | 17.48% | 90.94% | [3]甘加林联 | 查看(83) |
1.71 | 3.91 | 3.90 | 53.38% | 23.28% | 23.34% | 91.02% | |||||
澳昆超 | 06-26 13:00 | [4]黄金海岸骑士 | 3.57 | 3.94 | 1.77 | 25.49% | 23.04% | 51.47% | 90.90% | [1]昆士兰狮队 | 查看(89) |
3.50 | 4.07 | 1.77 | 26.00% | 22.39% | 51.60% | 91.08% | |||||
澳威甲 | 06-26 13:00 | [4]中部海岸青年队 | 1.31 | 4.89 | 6.83 | 68.57% | 18.31% | 13.12% | 89.55% | [7]哈柯亚东悉尼市 | 查看(10) |
1.35 | 4.78 | 6.37 | 66.87% | 18.93% | 14.20% | 90.41% | |||||
澳昆乙 | 06-26 13:00 | 北极星 | 2.12 | 3.85 | 2.65 | 42.53% | 23.43% | 34.05% | 90.27% | 南部联合 | 查看(20) |
2.10 | 3.88 | 2.67 | 42.91% | 23.24% | 33.85% | 90.26% | |||||
澳昆丙 | 06-26 13:00 | 伯利海特FC | 5.92 | 5.43 | 1.30 | 15.07% | 16.44% | 68.49% | 89.20% | 罗宾市蓝 | 查看(8) |
5.93 | 5.32 | 1.31 | 15.09% | 16.81% | 68.11% | 89.41% | |||||
蒙古超 | 06-26 13:00 | [8]韓嘎日德 | 3.36 | 3.75 | 1.86 | 26.98% | 24.19% | 48.83% | 90.76% | [7]220竞技 | 查看(22) |
3.69 | 3.87 | 1.74 | 24.55% | 23.39% | 52.05% | 90.61% | |||||
澳昆U23 | 06-26 13:15 | 伊斯顿沙伯U23 | 1.17 | 7.00 | 9.00 | 77.09% | 12.89% | 10.02% | 90.20% | 卡帕拉巴U23 | 查看(1) |
1.20 | 7.25 | 9.00 | 76.99% | 12.74% | 10.27% | 92.39% | |||||
澳威女超 | 06-26 13:25 | BC莱恩斯女足 | 3.27 | 4.00 | 1.75 | 27.13% | 22.19% | 50.68% | 88.74% | 马卡瑟尔女足 | 查看(11) |
3.23 | 4.06 | 1.78 | 27.72% | 22.04% | 50.24% | 89.56% | |||||
港联杯 | 06-26 13:30 | [香港甲7]永义 | 2.53 | 4.25 | 2.13 | 35.94% | 21.35% | 42.71% | 90.75% | [香港甲11]愉园 | 查看(2) |
2.55 | 4.25 | 2.13 | 35.71% | 21.43% | 42.86% | 91.06% | |||||
港联杯 | 06-26 13:30 | [香港甲9]中西区 | 4.37 | 4.64 | 1.50 | 20.63% | 19.44% | 59.94% | 90.15% | [香港甲4]北区 | 查看(5) |
4.50 | 4.72 | 1.49 | 20.10% | 19.18% | 60.72% | 90.45% | |||||
港联杯 | 06-26 13:30 | [香港甲13]黃大仙 | 15.52 | 10.16 | 1.07 | 5.86% | 8.95% | 85.19% | 90.95% | [香港甲1]和富大埔 | 查看(4) |
15.52 | 10.16 | 1.07 | 5.87% | 8.97% | 85.16% | 91.10% | |||||
日丙 | 06-26 14:00 | [11]宫崎特格瓦雅罗 | 2.14 | 3.20 | 3.06 | 42.21% | 28.28% | 29.51% | 90.36% | [7]FC岐阜 | 查看(87) |
2.33 | 3.22 | 2.77 | 39.01% | 28.20% | 32.79% | 90.84% | |||||
澳威超 | 06-26 14:00 | [5]悉尼奥林匹克 | 1.47 | 4.45 | 5.02 | 61.52% | 20.41% | 18.07% | 90.73% | [11]萨瑟兰鲨鱼 | 查看(86) |
1.57 | 4.29 | 4.43 | 58.17% | 21.24% | 20.60% | 91.16% | |||||
日足联 | 06-26 14:00 | [10]铃鹿无限 | 1.58 | 3.81 | 4.91 | 57.59% | 23.90% | 18.51% | 90.99% | [16]岛根神乐 | 查看(18) |
1.58 | 3.83 | 4.95 | 57.76% | 23.82% | 18.43% | 91.13% | |||||
日足联 | 06-26 14:00 | [6]奈良俱乐部 | 1.93 | 3.34 | 3.50 | 46.90% | 27.18% | 25.92% | 90.69% | [14]仙台索尼 | 查看(37) |
1.95 | 3.30 | 3.49 | 46.50% | 27.51% | 25.99% | 90.83% | |||||
日足联 | 06-26 14:00 | [15]新宿创造 | 3.50 | 3.21 | 1.97 | 25.89% | 28.19% | 45.91% | 90.55% | [9]大分公式 | 查看(38) |
3.50 | 3.21 | 1.98 | 25.88% | 28.24% | 45.87% | 90.70% | |||||
澳昆乙 | 06-26 14:00 | 塔林加流浪 | 3.00 | 4.04 | 1.90 | 30.13% | 22.38% | 47.49% | 90.32% | 荷兰公园老鹰 | 查看(21) |
3.04 | 4.04 | 1.89 | 29.73% | 22.38% | 47.90% | 90.49% | |||||
韩K4联 | 06-26 15:00 | [17]骊州世宗 | 5.18 | 3.96 | 1.49 | 17.28% | 22.63% | 60.10% | 89.55% | [2]杨平 | 查看(4) |
5.25 | 3.96 | 1.50 | 17.16% | 22.74% | 60.10% | 90.00% | |||||
澳昆女超 | 06-26 15:00 | 威斯顿普德女足 | 1.13 | 7.43 | 9.34 | 78.63% | 11.90% | 9.47% | 88.46% | 洛根利泰柠女足 | 查看(6) |
1.14 | 7.22 | 9.38 | 78.23% | 12.30% | 9.47% | 88.79% | |||||
埃塞超 | 06-26 15:00 | 韦尔克凯特马 | 1.85 | 3.07 | 4.18 | 48.93% | 29.45% | 21.62% | 90.34% | 金马阿坝 | 查看(32) |
1.84 | 3.09 | 4.23 | 49.31% | 29.30% | 21.39% | 90.53% | |||||
澳威U20 | 06-26 15:00 | 洛克达尔U20 | 1.76 | 4.14 | 3.31 | 51.10% | 21.71% | 27.19% | 89.85% | 悉尼联盟U20 | 查看(6) |
1.71 | 4.21 | 3.54 | 52.93% | 21.50% | 25.57% | 90.42% | |||||
澳昆U23 | 06-26 15:00 | 黄金海岸骑士U23 | 8.43 | 7.00 | 1.18 | 10.71% | 12.89% | 76.40% | 90.32% | 狮子队U23 | 查看(6) |
8.45 | 7.08 | 1.19 | 10.73% | 12.80% | 76.47% | 90.65% | |||||
澳威女超 | 06-26 15:00 | 悉尼大学女足 | 1.77 | 3.90 | 3.49 | 51.03% | 23.13% | 25.84% | 90.15% | 黑镇斯巴达女足 | 查看(9) |
1.81 | 3.80 | 3.23 | 49.07% | 23.42% | 27.51% | 88.93% | |||||
澳威女超 | 06-26 15:00 | 思比瑞特士女足 | 5.59 | 4.77 | 1.39 | 16.15% | 18.95% | 64.90% | 90.34% | A.P.I.A莱洽德女足 | 查看(5) |
5.07 | 4.58 | 1.46 | 17.92% | 19.84% | 62.24% | 90.89% | |||||
澳西女超 | 06-26 15:00 | 巴尔卡塔女足 | 2.56 | 4.03 | 2.06 | 34.79% | 22.09% | 43.12% | 88.92% | 费雷曼特尔市女足 | 查看(5) |
2.61 | 4.05 | 2.09 | 34.52% | 22.24% | 43.23% | 90.17% | |||||
澳昆女超 | 06-26 15:15 | 卡帕拉巴女足 | 1.35 | 5.25 | 6.06 | 67.63% | 17.33% | 15.03% | 91.05% | 阳光海岸流浪女足 | 查看(8) |
1.31 | 5.48 | 6.65 | 69.69% | 16.62% | 13.69% | 91.03% | |||||
澳昆乙 | 06-26 15:15 | 库梅拉 | 4.91 | 5.17 | 1.41 | 18.41% | 17.50% | 64.09% | 90.35% | 圣佛德流浪 | 查看(19) |
4.81 | 5.14 | 1.42 | 18.80% | 17.58% | 63.62% | 90.45% | |||||
中超 | 06-26 15:30 | [C-1]武汉三镇 | 1.11 | 8.10 | 19.41 | 83.77% | 11.45% | 4.78% | 92.71% | [C-6]河北队 | 查看(209) |
1.07 | 9.29 | 27.36 | 86.58% | 10.02% | 3.40% | 93.06% | |||||
中甲 | 06-26 15:30 | [B-4]南京城市 | 4.81 | 3.79 | 1.59 | 18.88% | 23.96% | 57.17% | 90.74% | [B-3]青岛海牛 | 查看(157) |
5.90 | 3.87 | 1.49 | 15.41% | 23.46% | 61.12% | 90.85% | |||||
日丙 | 06-26 15:30 | [10]今治 | 1.90 | 3.23 | 3.70 | 47.56% | 28.03% | 24.41% | 90.43% | [12]沼津青蓝 | 查看(88) |
1.70 | 3.38 | 4.63 | 53.46% | 26.91% | 19.63% | 90.93% | |||||
港联杯 | 06-26 15:30 | [香港甲5]东区 | 12.94 | 7.84 | 1.16 | 7.23% | 11.94% | 80.83% | 93.57% | [香港甲3]天行元朗 | 查看(4) |
14.22 | 7.36 | 1.12 | 6.39% | 12.34% | 81.27% | 90.85% | |||||
港联杯 | 06-26 15:30 | [香港甲10]南华 | 4.49 | 4.45 | 1.50 | 19.98% | 20.15% | 59.87% | 89.66% | [香港甲2]沙田 | 查看(4) |
4.34 | 4.45 | 1.54 | 20.84% | 20.34% | 58.82% | 90.45% | |||||
港乙联杯 | 06-26 15:30 | [香港乙2]东升 | 3.03 | 4.37 | 1.84 | 29.97% | 20.77% | 49.27% | 90.66% | [香港乙7]油尖旺 | 查看(2) |
3.05 | 4.37 | 1.86 | 29.91% | 20.90% | 49.18% | 91.23% | |||||
澳西女超 | 06-26 15:45 | 苏比雅可联女足 | 29.00 | 15.00 | 1.04 | 3.24% | 6.27% | 90.48% | 93.96% | 珀斯SC女足 | 查看(1) |
中甲 | 06-26 16:00 | [A-2]苏州东吴 | 5.61 | 4.04 | 1.47 | 16.12% | 22.39% | 61.49% | 90.47% | [A-1]南通支云 | 查看(171) |
5.47 | 4.01 | 1.49 | 16.57% | 22.63% | 60.81% | 90.69% | |||||
中甲 | 06-26 16:00 | [A-5]广西平果哈嘹 | 2.43 | 3.15 | 2.74 | 37.61% | 28.99% | 33.40% | 91.34% | [A-4]石家庄功夫 | 查看(58) |
1.99 | 3.15 | 3.62 | 45.87% | 28.94% | 25.20% | 91.22% | |||||
韩K3联 | 06-26 16:00 | [7]庆州水利 | 2.13 | 3.19 | 3.22 | 42.85% | 28.72% | 28.43% | 91.47% | [5]釜山运输 | 查看(67) |
2.32 | 3.09 | 2.92 | 39.27% | 29.49% | 31.25% | 91.15% | |||||
中台联 | 06-26 16:00 | [5]航源 | 3.63 | 4.13 | 1.73 | 25.13% | 22.07% | 52.80% | 91.24% | [4]台中未来 | 查看(17) |
3.90 | 4.38 | 1.62 | 23.25% | 20.71% | 56.04% | 90.70% | |||||
蒙古超 | 06-26 16:00 | [10]BCH狮子 | 2.62 | 4.17 | 2.03 | 34.27% | 21.53% | 44.19% | 89.82% | [9]科布多 | 查看(20) |
2.51 | 4.63 | 2.04 | 36.09% | 19.54% | 44.37% | 90.59% | |||||
澳昆甲 | 06-26 16:15 | [10]米切尔顿 | 1.76 | 3.92 | 3.40 | 50.85% | 22.83% | 26.32% | 89.46% | [11]叶士域治骑士 | 查看(15) |
1.71 | 3.98 | 3.61 | 52.57% | 22.56% | 24.87% | 89.75% | |||||
澳威女超 | 06-26 16:15 | 悉尼奥林匹克女足 | 1.34 | 4.85 | 5.93 | 66.59% | 18.39% | 15.02% | 89.10% | 伊拉瓦拉女足 | 查看(10) |
1.51 | 4.42 | 4.42 | 59.42% | 20.28% | 20.30% | 89.66% | |||||
缅甸联 | 06-26 16:30 | [3]汉达瓦底联 | 2.24 | 3.54 | 2.63 | 40.31% | 25.44% | 34.25% | 90.16% | [2]伊洛瓦底 | 查看(45) |
2.24 | 3.54 | 2.63 | 40.29% | 25.45% | 34.25% | 90.20% | |||||
越南甲 | 06-26 16:30 | [10]多乐 | 1.95 | 3.22 | 3.50 | 46.25% | 27.99% | 25.77% | 90.17% | [9]顺化 | 查看(26) |
1.93 | 3.21 | 3.64 | 46.96% | 28.19% | 24.85% | 90.58% | |||||
日职联 | 06-26 17:00 | [6]大阪樱花 | 1.82 | 3.64 | 3.82 | 50.61% | 25.28% | 24.11% | 91.98% | [16]清水鼓动 | 查看(223) |
1.89 | 3.52 | 3.79 | 49.18% | 26.36% | 24.46% | 92.71% | |||||
日职联 | 06-26 17:00 | [10]名古屋鲸八 | 2.79 | 3.18 | 2.41 | 32.95% | 28.93% | 38.12% | 91.96% | [3]鹿岛鹿角 | 查看(223) |
2.95 | 3.21 | 2.33 | 31.40% | 28.88% | 39.72% | 92.64% | |||||
日职联 | 06-26 17:00 | [18]神户胜利船 | 2.68 | 3.11 | 2.55 | 34.33% | 29.60% | 36.07% | 91.94% | [14]浦和红钻 | 查看(223) |
2.68 | 3.19 | 2.55 | 34.60% | 29.03% | 36.37% | 92.60% | |||||
韩K联 | 06-26 17:00 | [1]蔚山现代 | 1.43 | 4.14 | 6.65 | 64.04% | 22.17% | 13.79% | 91.77% | [12]城南足球俱乐部 | 查看(221) |
1.35 | 4.63 | 7.80 | 68.25% | 19.92% | 11.83% | 92.31% | |||||
日职乙 | 06-26 17:00 | [19]枥木SC | 2.12 | 2.91 | 3.56 | 42.97% | 31.40% | 25.63% | 91.26% | [21]岩手盛冈仙鹤 | 查看(204) |
2.15 | 2.93 | 3.52 | 42.63% | 31.29% | 26.08% | 91.79% | |||||
日职乙 | 06-26 17:00 | [16]德岛漩涡 | 2.00 | 2.96 | 3.87 | 45.66% | 30.80% | 23.54% | 91.14% | [18]群马草津温泉 | 查看(204) |
1.94 | 3.04 | 4.09 | 47.40% | 30.16% | 22.45% | 91.81% | |||||
日职乙 | 06-26 17:00 | [2]横滨FC | 2.52 | 3.11 | 2.65 | 36.20% | 29.38% | 34.42% | 91.29% | [1]新泻天鹅 | 查看(204) |
2.79 | 3.21 | 2.39 | 32.93% | 28.59% | 38.48% | 91.85% | |||||
韩K2联 | 06-26 17:00 | [11]釜山偶像 | 3.40 | 3.28 | 2.00 | 26.77% | 27.69% | 45.54% | 90.89% | [5]富川FC | 查看(197) |
2.90 | 3.23 | 2.26 | 31.43% | 28.24% | 40.33% | 91.22% | |||||
日丙 | 06-26 17:00 | [16]北九州向日葵 | 2.00 | 3.17 | 3.43 | 45.13% | 28.53% | 26.33% | 90.38% | [13]赞岐 | 查看(86) |
2.03 | 3.15 | 3.44 | 44.75% | 28.84% | 26.42% | 90.85% | |||||
日丙 | 06-26 17:00 | [4]松本山雅 | 2.24 | 3.23 | 2.86 | 40.34% | 27.99% | 31.67% | 90.43% | [2]班迪特斯磐城 | 查看(86) |
2.53 | 3.18 | 2.57 | 35.98% | 28.59% | 35.43% | 90.91% | |||||
韩K4联 | 06-26 17:00 | [12]南洞 | 2.07 | 3.45 | 2.88 | 43.09% | 25.90% | 31.01% | 89.30% | [13]首尔中浪 | 查看(4) |
2.09 | 3.47 | 2.91 | 43.14% | 25.90% | 30.96% | 89.95% | |||||
球会友谊 | 06-26 17:00 | [俄甲7]巴蒂卡 | 2.43 | 3.24 | 2.67 | 37.57% | 28.24% | 34.19% | 91.44% | [俄甲5]叶尼塞 | 查看(47) |
2.43 | 3.23 | 2.68 | 37.57% | 28.28% | 34.15% | 91.40% | |||||
新加国联 | 06-26 17:00 | 西湖竞技 | 1.53 | 4.00 | 4.85 | 58.95% | 22.50% | 18.56% | 90.00% | 马塔水手 | 查看(3) |
1.54 | 4.00 | 4.88 | 58.86% | 22.61% | 18.52% | 90.45% | |||||
白俄后备 | 06-26 17:00 | 沙克迪奥后备队 | 1.41 | 4.90 | 6.58 | 66.52% | 19.18% | 14.30% | 94.01% | FC鱼雷后备队 | 查看(9) |
1.22 | 6.19 | 10.06 | 75.80% | 14.99% | 9.22% | 92.73% | |||||
国际友谊 | 06-26 17:00 | [63]波黑女足 | 3.43 | 3.62 | 1.91 | 26.68% | 25.34% | 47.99% | 91.61% | [53]菲律宾女足 | 查看(32) |
3.46 | 3.55 | 1.90 | 26.36% | 25.67% | 47.97% | 91.26% | |||||
中超 | 06-26 17:30 | [C-2]上海申花 | 1.39 | 4.32 | 7.38 | 66.24% | 21.29% | 12.47% | 92.01% | [C-5]广州队 | 查看(213) |
1.37 | 4.26 | 8.37 | 67.31% | 21.67% | 11.03% | 92.25% | |||||
日职联 | 06-26 17:30 | [9]京都不死鸟 | 2.61 | 3.02 | 2.69 | 35.24% | 30.52% | 34.24% | 92.02% | [17]湘南海洋 | 查看(223) |
2.97 | 3.20 | 2.32 | 31.15% | 28.98% | 39.87% | 92.66% | |||||
日职乙 | 06-26 17:30 | [22]FC琉球 | 4.51 | 3.30 | 1.75 | 20.24% | 27.63% | 52.13% | 91.24% | [6]町田泽维亚 | 查看(204) |
4.40 | 3.38 | 1.77 | 20.87% | 27.15% | 51.98% | 91.88% | |||||
新加坡联 | 06-26 17:30 | [7]雅龙联队 | 2.44 | 3.55 | 2.47 | 37.38% | 25.73% | 36.89% | 91.31% | [3]丹戎巴葛 | 查看(81) |
2.58 | 3.61 | 2.33 | 35.47% | 25.34% | 39.19% | 91.39% | |||||
澳昆超 | 06-26 17:30 | [12]卡帕拉巴 | 4.80 | 4.74 | 1.47 | 18.94% | 19.18% | 61.88% | 90.91% | [8]伊斯顿沙伯 | 查看(89) |
4.22 | 4.56 | 1.55 | 21.54% | 19.92% | 58.54% | 90.91% | |||||
南非女联 | 06-26 17:30 | TUT FC 女足 | 1.30 | 5.00 | 7.50 | 69.85% | 18.09% | 12.06% | 90.46% | 海啸皇后女足 | 查看(2) |
1.31 | 5.13 | 7.63 | 70.14% | 17.86% | 12.00% | 91.53% | |||||
日职联 | 06-26 18:00 | [8]鸟栖沙岩 | 2.17 | 3.20 | 3.19 | 42.41% | 28.76% | 28.82% | 91.91% | [7]FC东京 | 查看(222) |
2.27 | 3.09 | 3.16 | 40.80% | 29.93% | 29.27% | 92.61% | |||||
韩K联 | 06-26 18:00 | [5]浦项制铁 | 1.99 | 3.29 | 3.50 | 45.94% | 27.85% | 26.21% | 91.62% | [9]金泉尚武 | 查看(220) |
2.09 | 3.37 | 3.23 | 44.19% | 27.32% | 28.49% | 92.15% | |||||
日职乙 | 06-26 18:00 | [20]大宫松鼠 | 2.90 | 3.12 | 2.33 | 31.52% | 29.24% | 39.24% | 91.26% | [14]金泽 | 查看(204) |
2.68 | 3.18 | 2.49 | 34.22% | 28.85% | 36.93% | 91.86% | |||||
日职乙 | 06-26 18:00 | [17]山口雷法 | 3.34 | 3.08 | 2.13 | 27.36% | 29.72% | 42.93% | 91.44% | [12]甲府风林 | 查看(204) |
3.57 | 3.21 | 2.01 | 25.71% | 28.57% | 45.72% | 91.86% | |||||
韩K3联 | 06-26 18:00 | [11]金海 | 2.15 | 2.92 | 3.43 | 42.29% | 31.17% | 26.54% | 90.95% | [4]昌原 | 查看(76) |
2.16 | 2.93 | 3.41 | 42.15% | 31.11% | 26.74% | 91.10% | |||||
韩K3联 | 06-26 18:00 | [15]天安城 | 2.13 | 3.13 | 3.64 | 44.14% | 30.01% | 25.85% | 94.06% | [6]扬州市民 | 查看(72) |
2.27 | 3.11 | 3.00 | 40.18% | 29.36% | 30.46% | 91.28% | |||||
韩K3联 | 06-26 18:00 | [3]华城FC | 2.05 | 2.99 | 3.58 | 44.34% | 30.29% | 25.37% | 90.70% | [12]木浦市 | 查看(76) |
2.03 | 3.06 | 3.58 | 44.83% | 29.74% | 25.43% | 91.03% | |||||
韩K4联 | 06-26 18:00 | [6]平昌FC | 2.73 | 3.34 | 2.22 | 32.80% | 26.82% | 40.38% | 89.63% | [1]高阳KH | 查看(4) |
2.76 | 3.37 | 2.23 | 32.74% | 26.81% | 40.44% | 90.28% | |||||
瑞典丙 | 06-26 18:00 | [NL-5]斯盖乐夫提 | 1.20 | 6.25 | 9.40 | 75.83% | 14.51% | 9.66% | 90.77% | [NL-8]伊特宏达 | 查看(40) |
1.23 | 5.99 | 8.23 | 73.80% | 15.16% | 11.03% | 90.83% | |||||
埃塞超 | 06-26 18:00 | 哈迪萨纳 | 2.36 | 2.68 | 3.22 | 38.32% | 33.67% | 28.02% | 90.24% | 沃莱塔迪查 | 查看(30) |
2.36 | 2.69 | 3.23 | 38.29% | 33.67% | 28.04% | 90.44% | |||||
孟加拉联 | 06-26 18:00 | [1]巴斯顺达拉国王 | 1.22 | 5.91 | 8.48 | 73.97% | 15.34% | 10.69% | 90.59% | [8]谢赫拉塞尔 | 查看(54) |
1.24 | 5.24 | 9.29 | 72.95% | 17.29% | 9.76% | 90.62% | |||||
斯卡冠联 | 06-26 18:00 | 索利SC | 2.43 | 3.60 | 2.43 | 37.40% | 25.19% | 37.40% | 90.69% | 爪洼巷 | 查看(2) |
2.43 | 3.65 | 2.43 | 37.53% | 24.94% | 37.53% | 91.01% | |||||
斯卡冠联 | 06-26 18:00 | 斯里兰卡警察SC | 2.00 | 3.60 | 3.03 | 45.11% | 25.06% | 29.83% | 90.22% | 超级太阳SC | 查看(2) |
2.03 | 3.65 | 3.05 | 45.07% | 25.01% | 29.92% | 91.27% | |||||
斯卡冠联 | 06-26 18:00 | SLTB SC | 2.13 | 3.55 | 2.83 | 42.54% | 25.46% | 32.00% | 90.40% | 鹈鹕SC | 查看(2) |
2.13 | 3.55 | 2.85 | 42.66% | 25.53% | 31.81% | 90.65% | |||||
肯尼联 | 06-26 18:00 | 木霍罗尼青年 | 1.49 | 3.68 | 4.89 | 58.43% | 23.71% | 17.86% | 87.26% | 西利韦特莱昂斯FC | 查看(3) |
1.51 | 3.71 | 4.97 | 58.41% | 23.80% | 17.79% | 88.39% | |||||
越南甲 | 06-26 18:00 | [6]平福 | 1.73 | 3.36 | 4.32 | 52.17% | 26.90% | 20.93% | 90.42% | [8]富东 | 查看(37) |
1.74 | 3.35 | 4.36 | 52.16% | 27.07% | 20.77% | 90.66% | |||||
韩K联 | 06-26 18:30 | [11]江原FC | 3.17 | 3.13 | 2.19 | 28.90% | 29.30% | 41.80% | 91.63% | [3]济州联队 | 查看(221) |
3.33 | 3.20 | 2.12 | 27.71% | 28.78% | 43.51% | 92.17% | |||||
球会友谊 | 06-26 18:30 | [波兰超18]琴斯托霍瓦 | 1.25 | 5.50 | 9.50 | 73.59% | 16.73% | 9.68% | 91.99% | [波兰甲16]霍吉尼赞卡 | 查看(1) |
瑞典甲 | 06-26 19:00 | [6]尤特斯科腾 | 2.28 | 3.37 | 2.81 | 40.18% | 27.19% | 32.63% | 91.73% | [2]布拉格 | 查看(207) |
2.30 | 3.40 | 2.82 | 40.15% | 27.12% | 32.73% | 92.15% | |||||
瑞典甲 | 06-26 19:00 | [5]斯柯维德 | 2.42 | 3.38 | 2.62 | 37.82% | 27.17% | 35.00% | 91.71% | [12]瓦斯特拉斯 | 查看(207) |
2.59 | 3.45 | 2.45 | 35.61% | 26.73% | 37.66% | 92.32% | |||||
瑞典乙 | 06-26 19:00 | [北9]慕达拉 | 2.02 | 3.66 | 2.98 | 44.76% | 24.79% | 30.45% | 90.61% | [北13]派提亚 | 查看(87) |
2.08 | 3.60 | 2.96 | 43.77% | 25.37% | 30.86% | 91.21% | |||||
挪乙 | 06-26 19:00 | [B-9]特罗姆斯达伦 | 1.90 | 3.96 | 3.13 | 47.96% | 22.97% | 29.06% | 91.00% | [B-12]巴提维格 | 查看(88) |
2.02 | 3.77 | 2.95 | 45.11% | 24.11% | 30.78% | 90.92% | |||||
越南联 | 06-26 19:00 | [13]南定 | 4.01 | 3.72 | 1.73 | 22.73% | 24.48% | 52.79% | 91.10% | [4]河内 | 查看(65) |
4.02 | 3.71 | 1.73 | 22.70% | 24.61% | 52.69% | 91.27% | |||||
韩K2联 | 06-26 19:00 | [2]大田市民 | 1.63 | 3.61 | 4.74 | 55.69% | 25.14% | 19.17% | 90.80% | [9]金浦市民 | 查看(196) |
1.63 | 3.71 | 4.64 | 55.79% | 24.58% | 19.63% | 91.12% | |||||
韩K2联 | 06-26 19:00 | [1]光州FC | 1.79 | 3.50 | 3.91 | 50.77% | 25.98% | 23.25% | 90.83% | [6]庆南FC | 查看(197) |
1.85 | 3.55 | 3.64 | 49.37% | 25.63% | 25.00% | 91.10% | |||||
哈萨超 | 06-26 19:00 | [10]波格特约 | 3.23 | 3.14 | 2.12 | 28.17% | 28.95% | 42.88% | 90.88% | [4]杜堡尔 | 查看(91) |
2.74 | 3.18 | 2.37 | 33.19% | 28.51% | 38.30% | 90.78% | |||||
球会友谊 | 06-26 19:00 | [德地区西14]SV利比斯塔德 | 1.46 | 4.54 | 5.11 | 62.24% | 19.98% | 17.78% | 90.76% | TUS贝尔森布吕克 | 查看(28) |
1.42 | 4.80 | 5.41 | 64.16% | 19.00% | 16.84% | 91.13% | |||||
球会友谊 | 06-26 19:00 | [德地区西7]科隆B队 | 4.99 | 4.23 | 1.51 | 18.22% | 21.49% | 60.29% | 90.85% | [比甲13]欧本 | 查看(14) |
4.93 | 4.22 | 1.52 | 18.47% | 21.59% | 59.93% | 91.14% | |||||
球会友谊 | 06-26 19:00 | [德地区东北20]SV塔斯马尼亚柏林 | 11.78 | 7.49 | 1.21 | 8.10% | 12.75% | 79.15% | 95.38% | [德地区东北11]巴贝斯堡 | 查看(29) |
20.63 | 11.26 | 1.05 | 4.46% | 8.17% | 87.37% | 92.02% | |||||
坦桑超 | 06-26 19:00 | 米巴瓦 | 1.78 | 2.87 | 5.35 | 51.27% | 31.73% | 17.01% | 91.03% | 纳姆古戈俱乐部 | 查看(61) |
1.56 | 3.19 | 6.85 | 58.30% | 28.44% | 13.26% | 90.85% | |||||
